طرح های های پیشنهادی جهت مشاركت با سرمایه گذاران خارجی
| ردیف | نام واحد | نام پروژه های طرح پیشنهادی | برآورد كل سرمایه گذاری (میلیون دلار) | مقیاس و ظرفیت طرح در سال | درصد سرمایه گذاری | راهكار همكاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | شركت لاستیك كردستان | تولید انواع لاستیك رادیال خودرو | ۲۵۰ | ۱۰۰ هزار تن | توافقی | سرمایه گذاری مشترك |
| ۲ | شركت تولیدی سازینه قروه | انواع قالب های فلزی | ۲۲ | فاز ۲ ، ۱۰ هزار تن و فاز ۳ ، ۱۸۹۰۰ تن | توافقی | سرمایه گذاری مشترك |
| ۳ | شركت كاشی كسری | تولید انواع رامیك های كف | ۱۲ | ۱٫۵ میلیون متر مربع | توافقی | سرمایه گذاری مشترك |
| ۴ | سیمان سقز | تولید سیمان | ۵۵ | ۱ میلیون تن | توافقی | سرمایه گذاری مشترك |
| ۵ | پتروشیمی كردستان | تولید پلی اتیلن | ۱۲۰ | ۳۰۰ هزار تن | توافقی | سرمایه گذاری مشترك |
| ۶ | شركت پوئینك | تولید ماشین آلات و تجهیزات جوش | ۰٫۵ | توافقی | سرمایه گذاری مشترك | |
| ۷ | مواد غذایی پوری | تولید انواع مربا ، رب ، سس و …. | ۱٫۵ | ۲۰ تن | توافقی | سرمایه گذاری مشترك |
| ۸ | انبوه سازی مسكن | تولید انبوه مسكن | ۵۰ | ۳۰۰۰ واحد | توافقی | سرمایه گذاری مشترك |
| جمع | ۵۱۱ | |||||








